Description du produit « DreamOkaz 2026 - Logiciel de caisse achats/ventes occasions, dépôt vente, seconde main »
Ce logiciel de caisse est l'outil indispensable pour suivre, optimiser et gagner du temps sur l'ensemble de l'activité de votre boutique. Ce logiciel s'adresse principalement aux commerces de produits d'occasions et/ou en dépôts vente, seconde main.
Conforme à la législation concernant cette activité, ce logiciel de caisse vous facilitera le travail. Grâce à la gestion électronique du livre de police, des documents de traçabilité pour les achats et/ou les articles mis en dépôts ventes, vous n'aurez pas à vous soucier de cette partie administrative. Un modèle de contrat d'achat et un modèle de contrat de dépôt vente est déjà en place pour vous faciliter le travail.
Que pourrez-vous faire avec le logiciel de caisse DreamOkaz ?
| Encaissement | |
| Avec ou sans écran tactile | ![]() |
| Avec ou sans photos produits | ![]() |
| Avec ou sans prestations de services | ![]() |
| Vente de chèques cadeaux | ![]() |
| Vente à la volée - produit non référencé | ![]() |
| Retour produit en caisse (produit défectueux, échange) | ![]() |
| Recherche par catégories, marques, fournisseurs, code barre, manuelle | ![]() |
| Calcul de la TVA sur la marge | ![]() |
| Remboursement client | ![]() |
| Remise en % ou en valeur - produit offert | ![]() |
| Remise automatique par client | ![]() |
| Règlements multiples, différés | ![]() |
| Règlement en compte pour les clients référencés | ![]() |
| Acompte et avoir client | ![]() |
| Offres promotionnelles, soldes | ![]() |
| Consultation de la carte de fidélité du client | ![]() |
| Consultation de l'historique client | ![]() |
| Mise en attente du ticket | ![]() |
| Ticket en date différée | ![]() |
| Contrôle du stock en temps réel lors de l'encaissement | ![]() |
| Consultation du stock sur une ou plusieurs boutique (Module "Multi-boutiques") | ![]() |
| Fonction "Marketing" sur le ticket - impression de publicité (Texte ou image) | ![]() |
| Impression du ticket en PDF | ![]() |
| Edition de facture, devis | ![]() |
| Ticket en franchise de TVA (commerces frontaliers) | ![]() |
| Facturation électronique en vigueur au 1er septembre 2026 pour les entreprise de plus de 10 salariés | |
| Facturation électronique en vigueur au 1er septembre 2027 pour les entreprise de moins de 10 salariés | |
| Produits - Prestations | |
| Contrôles et suivis des achats auprès des particuliers | ![]() |
| Contrôle du livre de police électronique | ![]() |
| Rappels des produits non vendus en dépôts vente | ![]() |
| Gestion des stocks en temps réel, multi-dépôts, multi-boutiques | ![]() |
| Suivre les seuils d'alerte | ![]() |
| Faire des inventaires manuels, par importation de fichier, par scanner d'inventaire | ![]() |
| Gérer les promotions, les soldes | ![]() |
| Classer les produits et prestations par catégories, par marques, tailles, couleurs, etc... | ![]() |
| Générer des codes-barres, éditer les étiquettes | ![]() |
| Editer des étiquettes gondoles | ![]() |
| Prise en charge du "bonus réparation" suivant l'activité | ![]() |
| Contacts : clients - Fournisseurs | |
| Gestion des clients particuliers - Achats - Ventes - Historiques | ![]() |
| Gestion du livre de police - contrôle en temps réel | ![]() |
| Gestion de la traçabilité des achats : Documents d'identités - contrats d'achat ou de dépôt vente | ![]() |
| Livre de police électronique | ![]() |
| Modèle de contrat d'achat intégré | ![]() |
| Modèle de contrat de dépôt vente intégré | ![]() |
| Possibilité d'utiliser vos propres contrats d'achat et de dépôt vente | ![]() |
| Possibilité de convertir automatiquement le résultat de la vente des produits mis en dépôt vente en bon d'achat | ![]() |
| Achats des produits en lot (module de saisie rapide) avec impression automatique des étiquettes code-barre lors de la validation des achats | ![]() |
| Classification - clients de passage, clients réguliers, particuliers, sociétés, clients douteux, clients en compte | ![]() |
| Gestion de la fidélité - Entièrement paramétrable (Points, CA, remises, etc...) | ![]() |
| Gestion des SMS (Module SMS - Achat de packs SMS) et mails | ![]() |
| Historiques : soldes financier, acomptes, avoirs, règlements, dates de passage, ventes, achats | ![]() |
| Intégration de documents externes (documents textes, images, tableaux, etc...) | ![]() |
| Marketing client - Remises accordées convertible en chèque cadeau ou en avantage fidélité, tarifs spécifiques | ![]() |
| Respect de la législation - RGPD | ![]() |
| Employés | ![]() |
| Gestion des droits d'accès aux différentes fonctions du logiciel | ![]() |
| Gestion des prises de service (Prise et fin de service) pour un meilleur contrôle des heures | ![]() |
| Suivi du CA pour les commissions | ![]() |
| Agenda personnalisé | ![]() |
| Gestionnaire de tâches à réaliser | ![]() |
| Finances | |
| Gestion du compte caisse (règlements en espèces) : suvi des mouvements de date à date - impression des mouvements - contrôles du fond de caisse automatique - transfert d'argent du compte caisse sur le compte banque | ![]() |
| Gestion du ou des comptes banques (règlements par chèque, carte bancaire, paiements via mobile, virements) : suvi des mouvements de date à date - impression des mouvements | ![]() |
| États et Statistiques | |
| État Z de fin de journée ou de date à date | ![]() |
| États des ventes par produits, catégories, fournisseurs, marques, etc... | ![]() |
| Export des données comptables : Journaux, écritures, listes | ![]() |
| Statistiques mensuelles comparatives d'une année sur l'autre - évolution du CA | ![]() |
| Statistiques par produits, catégories, marques, fournisseurs, employés | ![]() |
| Agenda et gestionnaire de tâches | |
| Agenda commun ou par employé | ![]() |
| Agenda quotidien ou hebdomadaire | ![]() |
| Ajout du client dans l'agenda à partir de la fiche client | ![]() |
| Tâches communes ou par employé | ![]() |
| Ajout du client dans le gestionnaire de tâches à partir de la fiche client | ![]() |
| Périphériques | |
| Compatible toutes imprimantes ticket (USB / Bluetooth / WiFi) | ![]() |
| Compatible toutes imprimantes A4 (USB / Bluetooth / WiFi) | ![]() |
| Compatible tous scanner code-barre (USB / Bluetooth / WiFi) | ![]() |
| Prise en charge TPE (certains modèles peuvent ne pas être pris en charge) | ![]() |
| Prise en charge afficheur client (port USB ou COM) | |
| Prise en charge écran déporté (Afficheur client et publicité) - Intégration de diaporama publicitaire | ![]() |
| Paramètres | |
| Paramètres société | ![]() |
| Exonération de TVA (micro entreprise) | ![]() |
| Pré-paramétrage du contrat d'achat auprès des particuliers | ![]() |
| Pré-paramétrage du contrat de dépôt vente auprès des particuliers | ![]() |
| Catégories (3 niveaux) - marques - couleurs - tailles | ![]() |
| Taxes - Pays - symbôle monétaire - nombre de chiffre après la virgule | ![]() |
| Promotions - soldes | ![]() |
| Modes de paiements - dépôts de stock | ![]() |
| Gestion du fond de caisse | ![]() |
| Textes sur le ticket de caisse, devis, facture | ![]() |
| Modèles de SMS, modèles de mails | ![]() |
| Contrat de mises à jour | ![]() |
| Contrat de maintenance | ![]() |
| Sauvegarde automatisée | ![]() |
| Contrôle des mises à jour automatique | ![]() |
| Informations | |
| Prix en achat unique à vie : 299 € | ![]() |
| Accessible par abonnement mensuel (contrat de mises à jour inclu) - 24,90 € / mois | ![]() |
| Contrat annuel de mises à jour (sans obligation d'achat) : 79,90 € | ![]() |
| Contrat annuel de maintenance (sans obligation d'achat) : 79,90 € | ![]() |
| Données stockées sur l'ordinateur | ![]() |
| Fonctionne sans connexion internet | ![]() |
DreamOkaz est certifié conforme à la loi applicable depuis le 1er juillet 2018 par un certificat d'auto-certification.
Depuis la loi de finance votée au 1er février 2026, le gouvernement rétabli le certificat d'auto-certification pour les éditeurs de logiciels de caisse annulant ainsi le passage par un organisme de certification donnant la norme NF525.
Pour en savoir plus sur la certification, consulter l'article sur le blog ici.
Tags : logiciel caisse commerce produit occasion - achat vente - achat revente - logiciel dépot vente
Geeorge RABU
Parfait pour le dépôt vente, j'utilisais auparavant un logiciel qui ne me donnais pas satisfaction, maintenant je suis vraiment content de pouvoir gérer mon dépôt vente correctement
Hervé
Recommandé par un de vos clients, je ne regrette pas du tout ce logiciel très complet et très bien adapté mon activité de produits d'occasion
Ibrahim
Excellent et super pratique
George C
J'ai longtemps cherché un logiciel pour le dépôt vente et la vente d'occasion, j'ai enfin trouvé ! merci
Charles
J'ai longtemps cherché un logiciel pour mon activité, enfin trouvé.
Gérard D
Beaucoup d'amélioration en peu de temps, très pratique pour notre activité. Un grand bravo à vous.
Alex
Vraiment super ce logiciel, mon dépôt vente et la vente des articles d'occasion est très facile à gérer.
Bravo ;-)
Gil
J'utilise depuis très peu de temps ce logiciel et je suis agréablement surpris des possibilités qui me sont offertes pour gérer ma boutique d'occasion et de dépôt vente.
Je recommande d'autant plus que M. Bonnet a su répondre à mes demandes en temps et en heure.
Merci ;-)
Rédigez un avis sur le produit « DreamOkaz 2026 - Logiciel de caisse achats/ventes occasions, dépôt vente, seconde main »
Pour rédiger un commentaire et partager votre avis sur ce produit, veuillez vous connecter à votre compte.
En plus du produit « DreamOkaz 2026 - Logiciel de caisse achats/ventes occasions, dépôt vente, seconde main » Vous aimerez aussi..

DreamOkaz 2026 - Logiciel de caisse achats/ventes occasions, dépôt vente, seconde main n'est plus disponible actuellement.